Единицы применяемые в США и Великобритании
Исторически уложилось так, что разные страны и разные народы мерили скорость, массу, длину, площадь своими собственными колами измерения. При этом несмотря на общую интеграцию и введение системы СИ, многие эти так и продолжают собираться и использоваться все тех же исторически сложившихся единиц измерения. Тем не немного, всегда хочется представлять, сколько же это всетаки в привычных нам показателях.
В этом случае вам поможет вытекающая таблица, которая переведет мили в км, футы в кг, баррели в дм3 и т.д.
Некоторые неметрические единицы применяемые в США и Великобритании
| Величина | Единица измерения | Числовое выражение еденицы измерния |
| длина | миля морская (междунар.) | 1,852 км (достоверно) |
| миля морская (Великобр.) | 1,85318 | |
| миля сухопутная (международное значение) | 1,60934 км | |
| кабельтов (междунар.) | 185,2 м | |
| ярд | (914,4 мм достоверно) | |
| фут | 304,8 мм | |
| дюйм | 25,4 мм (точно) | |
| калибр | 254 мкм (точно) | |
| площадь | квадратная миля (междунар.) | 2,58999 км2 |
| акр | 4046,86 м2 | |
| квадратный ярд | 0,836127 м2 | |
| квадратный фут | 929,030 см2 | |
| объём | емкость тонна регистровая | 2,83168 м3 |
| баррель нефтяной (США) | 158,987 дм3 | |
| баррель сухой (США) | 115,627 дм3 | |
| бушель (США) | 35,391 дм3 | |
| бушель (Великобр.) | 36,3687 дм3 | |
| галлон (Великобр.) | 4,54609 дм3 | |
| галлон жидкостный (США) | 3,78541 дм3 | |
| кварта (Великобр.) | 1,1361 дм3 | |
| пинта жидкостная (США) | 0,473179 дм3 | |
| масса | тонна долгая (Великобр.) | 1,01605 т |
| тонна короткая (США) | 0,907185 т | |
| фунт торговый | 0,453592 кг | |
| фунт тройский аптекарский | 0,373242 кг | |
| унция тройская аптекарская | 31,1035 г | |
| скорость | фут в час | 0,3048 м/с |
| труд и энергия | количество теплоты британская единица теплоты | 1,05506 кДж |
| мощность | термический поток фунт-сила-фут в секунду | 1,35582 Вт |
| удельная энергия | удельное количество теплоты британская кол теплоты на фунт | 2,32601 кДж/кг |
Надо заметить, что отличные от системы СИ показатели все также нередко и массово, в зависимости от производителя, применяются в машиностроении, в нефтянной и газовой индустрии, в самолето- и ракетостроении. Еще одним важным фактором при переводе одних размеров в другие будет являться точность перевода, то есть до какого знака необходимо показать числовое значение, после перевода одной величины в другую. Зачастую подобный перевод не целесообразен и методы контроля осуществляются уже не в «новой» системе, т оесть после перевода, а собственно в той, в которой была разработана конструкторская документация.








